Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Singapore
- Cộng Hòa Séc
- Peru
- Indonesia
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Ghana
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Israel Leumit League năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 23 | 15 | 6 | 2 | 46 | 20 | 26 | 51 | T T H T T T | |||||
2 | | 23 | 16 | 2 | 5 | 47 | 22 | 25 | 50 | B T B T T T | |||||
3 | | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 49 | T T T T T B | |||||
4 | | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 28 | 21 | 47 | H H T B T H | |||||
5 | | 23 | 11 | 2 | 10 | 45 | 40 | 5 | 35 | T B H B T B | |||||
6 | | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 39 | -8 | 35 | T T H B B T | |||||
7 | | 23 | 8 | 8 | 7 | 22 | 18 | 4 | 32 | T H T H B B | |||||
8 | | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 | B B T H B B | |||||
9 | | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 30 | 0 | 30 | B T B H H T | |||||
10 | | 22 | 9 | 1 | 12 | 21 | 31 | -10 | 28 | T B T B B T | |||||
11 | | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | 27 | T H H T T B | |||||
12 | | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 32 | -4 | 26 | T B T H B T | |||||
13 | | 23 | 6 | 3 | 14 | 29 | 41 | -12 | 21 | B B B B T B | |||||
14 | | 23 | 3 | 8 | 12 | 25 | 38 | -13 | 17 | B B H B H B | |||||
15 | | 22 | 1 | 10 | 11 | 19 | 41 | -22 | 13 | B T B H B B | |||||
16 | | 23 | 2 | 4 | 17 | 15 | 41 | -26 | 10 | B B T B B B | |||||
Title Play-offs Relegation Play-offs |