Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải J3 League Nhật Bản năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omiya Ardija 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 50 | 16 | 34 | 66 | T H T T T T | |||||
2 | Imabari FC 1 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | 17 | 53 | H T T T H T | |||||
3 | Kataller Toyama 1 | 28 | 13 | 10 | 5 | 38 | 21 | 17 | 49 | T H T T B T | |||||
4 | Azul Claro Numazu | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 35 | 9 | 43 | B B B B T T | |||||
5 | Giravanz Kitakyushu | 28 | 11 | 9 | 8 | 25 | 23 | 2 | 42 | B B B T T T | |||||
6 | Osaka FC 2 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 22 | 7 | 41 | T T H B H B | |||||
7 | Zweigen Kanazawa FC 2 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 42 | 1 | 41 | B H H B B T | |||||
8 | SC Sagamihara 3 | 28 | 10 | 10 | 8 | 28 | 24 | 4 | 40 | T B H B B B | |||||
9 | Fukushima United FC 1 | 27 | 12 | 3 | 12 | 40 | 30 | 10 | 39 | B T T B H T | |||||
10 | Matsumoto Yamaga FC 1 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 35 | 4 | 39 | H B T B T H | |||||
11 | Vanraure Hachinohe FC | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 28 | 2 | 39 | T B B T T H | |||||
12 | FC Ryukyu 1 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | B B T T T B | |||||
13 | Gainare Tottori 1 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 46 | -13 | 34 | T T B T T T | |||||
14 | FC Gifu 1 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 44 | -4 | 33 | B B B T B B | |||||
15 | Kamatamare Sanuki | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | 31 | T T T T T H | |||||
16 | AC Nagano Parceiro 1 | 28 | 7 | 10 | 11 | 38 | 45 | -7 | 31 | H H B H T B | |||||
17 | Miyazaki 1 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 28 | T T T T B B | |||||
18 | Nara Club | 28 | 5 | 12 | 11 | 34 | 47 | -13 | 27 | H H B B B B | |||||
19 | Yokohama SCC | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 43 | -18 | 27 | B H B B B H | |||||
20 | Grulla Morioka 3 | 28 | 4 | 5 | 19 | 19 | 56 | -37 | 17 | B T B B B B | |||||
Upgrade Team |