| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 2-3 | 1-2 | 4-10 | | B | ||||||||
USA WD1 | | San Diego Wave (W) | 3-2 | 2-0 | 5-3 | | B | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 1-2 | 0-2 | 9-1 | | B | ||||||||
USA WD1 | | San Diego Wave (W) | 2-0 | 1-0 | 1-4 | | B | ||||||||
| BongDaLu thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
USA WD1 | | Kansas City NWSL (W) | 2-1 | 0-1 | 8-6 | | B | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 1-0 | 1-0 | 6-5 | | T | ||||||||
USA WD1 | | Seattle Reign (W) | 2-1 | 1-0 | 9-2 | | B | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 2-3 | 1-2 | 4-10 | | B | ||||||||
USA WD1 | | Chicago Red Stars (W) | 2-2 | 0-0 | 4-7 | | H | ||||||||
USA WD1 | | Bay FC (W) | 0-2 | 0-2 | 5-4 | | T | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 3-2 | 3-0 | 1-4 | | T | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 2-0 | 2-0 | 4-4 | | T | ||||||||
USA WD1 | | North Carolina (W) | 1-1 | 0-0 | 1-10 | | H | ||||||||
USA WD1 | | Portland Thorns FC (W) | 1-2 | 0-1 | 8-0 | | T | ||||||||
USA WD1 | | Gotham FC (W) | 0-0 | 0-0 | 11-2 | | H | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 0-0 | 0-0 | 6-2 | | H | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 0-1 | 0-0 | 3-8 | | B | ||||||||
USA WD1 | | Orlando Pride (W) | 1-1 | 0-1 | 8-2 | | H | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 1-4 | 1-2 | 5-6 | | B | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 0-3 | 0-2 | 1-4 | | B | ||||||||
USA WD1 | | Racing Louisville (W) | 3-2 | 2-2 | 10-9 | | B | ||||||||
USA WD1 | | Utah Royals (W) | 1-3 | 1-3 | 1-4 | | B | ||||||||
USA WD1 | | Washington Spirit (W) | 3-3 | 2-3 | 5-0 | | H | ||||||||
USA WD1 | | Angel City FC (W) | 2-0 | 0-0 | 6-4 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Royals (W) | Chủ | ||||||||||||||
| San Diego Wave (W) | Khách |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: