VĐQG Costa Rica
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 9 | 12 | 25 | T B B T T B |
| 2 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 24 | T B T B T T |
| 3 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 23 | B T T B H T |
| 4 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 | B T T T B B |
| 5 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 | T T T H T B |
| 6 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 18 | H T T T B B |
| 7 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 17 | B B B H H T |
| 8 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 15 | B B B H T T |
| 9 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 12 | T B B H B H |
| 10 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 10 | H T B B B H |
Title Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 18 |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 18 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 6 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 2 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 7 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 8 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 9 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 10 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
