U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 27 | T T T T T T |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 25 | B T T T T T |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 | T T H B T B |
| 4 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | H B H H B B |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 | B B H T T T |
| 6 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 13 | T T B T B B |
| 7 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | 11 | H B B H B B |
| 8 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 10 | B H B B T B |
| 9 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | 7 | B T T B B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 9 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 6 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 7 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 8 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 9 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
