VĐQG Venezuela
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 19 | B B H T T T |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 19 | T H H T T H |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 | T H T T B T |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 15 | T T T T H B |
| 5 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 | H T H B T H |
| 6 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | T H T B B T |
| 7 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | B T H H H T |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 | B T H B T T |
| 9 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | T B B H B H |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 11 | H H B B B T |
| 11 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | H T H B H B |
| 12 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 | H B T T B B |
| 13 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 | H B B H B T |
| 14 | | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 | B B B B H H |
Title Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 13 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 14 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 12 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 14 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
