VĐQG Honduras
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 8 | 14 | 26 | H T T T H T |
| 2 | | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 17 | 7 | 26 | H T B T H H |
| 3 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 11 | 10 | 22 | T H T T H B |
| 4 | | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 9 | 10 | 21 | T T T H T B |
| 5 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 | B H T H T H |
| 6 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | T B B B T T |
| 7 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 11 | B T B B H B |
| 8 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 | T H H B B T |
| 9 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 10 | B B B B B T |
| 10 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 | B B H T B T |
| 11 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 31 | -19 | 10 | B B H B T B |
Title Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 3 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 9 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 11 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 3 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 4 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 6 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 7 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 10 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 11 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
