VĐQG Lithuania
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 36 | 24 | 7 | 5 | 76 | 31 | 45 | 34 | B T B T T T |
| 2 | | 36 | 19 | 10 | 7 | 60 | 40 | 20 | 47 | H T T B B T |
| 3 | | 36 | 15 | 9 | 12 | 43 | 40 | 3 | 51 | B B B H H B |
| 4 | | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 40 | -7 | 52 | T T T B T B |
| 5 | | 36 | 10 | 13 | 13 | 37 | 46 | -9 | 52 | H H B H B T |
| 6 | | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 50 | -11 | 53 | B B B T T B |
| 7 | | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 48 | -15 | 57 | T T T H B B |
| 8 | | 36 | 9 | 14 | 13 | 34 | 40 | -6 | 47 | H T B H T H |
| 9 | | 36 | 9 | 12 | 15 | 33 | 38 | -5 | 44 | T B T B H T |
| 10 | | 36 | 11 | 5 | 20 | 35 | 50 | -15 | 53 | H B H B T H |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 19 | 26 | 42 |
| 2 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | 10 | 30 |
| 3 | | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 27 |
| 4 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 19 | 3 | 26 |
| 5 | | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 23 |
| 6 | | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | -2 | 21 |
| 7 | | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 14 | -2 | 20 |
| 8 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 26 | -5 | 20 |
| 9 | | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 18 |
| 10 | | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 25 | -10 | 18 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | 19 | 37 |
| 2 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | 37 |
| 3 | | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 28 |
| 4 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 15 | 3 | 27 |
| 5 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | 25 |
| 6 | | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 26 | -4 | 20 |
| 7 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 8 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 23 | -7 | 19 |
| 9 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 24 | -10 | 18 |
| 10 | | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 31 | -11 | 15 |
Danh sách vua phá lưới
