Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 3 Phạt góc 6
- 3 Phạt góc (HT) 6
- 0 Thẻ vàng 1
- 2 Sút bóng 4
- 0 Sút cầu môn 2
- 37 Tấn công 32
- 26 Tấn công nguy hiểm 26
- 2 Sút ngoài cầu môn 2
Dữ liệu đội bóng Eastern Suburbs Brisbane vs Gold Coast Knights đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Ghi bàn | 1.3 | 2.3 | Ghi bàn | 1 |
| 1.7 | Mất bàn | 2 | 1.7 | Mất bàn | 1.3 |
| 11 | Bị sút cầu môn | 15.3 | 10.1 | Bị sút cầu môn | 12.6 |
| 5.7 | Phạt góc | 5.7 | 6.4 | Phạt góc | 6.3 |
| 1 | Thẻ vàng | 2.3 | 1.4 | Thẻ vàng | 2.1 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 0 | Phạm lỗi | 9 |
| 47.3% | TL kiểm soát bóng | 55.3% | 47.3% | TL kiểm soát bóng | 51.9% |
Eastern Suburbs Brisbane Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Gold Coast Knights
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 16
- 16
- 11
- 17
- 24
- 22
- 18
- 16
- 15
- 17
- 13
- 12
- 9
- 12
- 16
- 12
- 19
- 24
- 16
- 18
- 21
- 20
- 16
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Eastern Suburbs Brisbane (23 Trận đấu) | Gold Coast Knights (22 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 4 | 5 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 1 | 2 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 0 | 2 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 2 | 0 | 2 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 3 | 1 | 1 |
| HT thua/FT thua | 3 | 0 | 1 | 4 |
Cập nhật 20/03/2026 16:47
