Sự kiện chính
2'
24'
26'
46'
50'
56'
71'
73'
79'
83'
86'
88'
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 4 Phạt góc 5
- 1 Phạt góc (HT) 3
- 3 Thẻ vàng 4
- 15 Sút bóng 10
- 10 Sút cầu môn 4
- 203 Tấn công 138
- 123 Tấn công nguy hiểm 93
- 5 Sút ngoài cầu môn 6
Dữ liệu đội bóng Peninsula Power vs Gold Coast United đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 0.3 | 1 | Ghi bàn | 0.6 |
| 1.7 | Mất bàn | 3 | 1.1 | Mất bàn | 2.6 |
| 12.5 | Bị sút cầu môn | 11.3 | 8.8 | Bị sút cầu môn | 10.1 |
| 1.5 | Phạt góc | 3 | 3.7 | Phạt góc | 4.1 |
| 1.5 | Thẻ vàng | 2 | 1 | Thẻ vàng | 1.9 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 14 | Phạm lỗi | 0 |
| 56.5% | TL kiểm soát bóng | 49.3% | 47.3% | TL kiểm soát bóng | 48.8% |
Peninsula Power Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Gold Coast United
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 13
- 14
- 6
- 14
- 15
- 17
- 11
- 17
- 18
- 20
- 34
- 13
- 11
- 13
- 10
- 23
- 18
- 10
- 22
- 10
- 18
- 28
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Peninsula Power (23 Trận đấu) | Gold Coast United (22 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 5 | 4 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 0 | 3 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 4 | 0 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 2 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 2 | 1 |
| HT thua/FT thua | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cập nhật 20/03/2026 18:27
