Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 1 Phạt góc 0
- 1 Phạt góc (HT) 0
- 0 Thẻ vàng 1
- 4 Sút bóng 1
- 2 Sút cầu môn 1
- 70 Tấn công 56
- 44 Tấn công nguy hiểm 24
- 2 Sút ngoài cầu môn 0
Dữ liệu đội bóng Dandenong City SC vs Hume City đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi bàn | 1.7 | 2.1 | Ghi bàn | 1.3 |
| 0.7 | Mất bàn | 2.3 | 1 | Mất bàn | 1.9 |
| 9.7 | Bị sút cầu môn | 13 | 10.4 | Bị sút cầu môn | 10.9 |
| 4.3 | Phạt góc | 7.5 | 4.9 | Phạt góc | 6.7 |
| 3.3 | Thẻ vàng | 2 | 2.3 | Thẻ vàng | 2 |
| 53.3% | Phạm lỗi | 61% | 55.8% | Phạm lỗi | 53.1% |
Dandenong City SC Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Hume City
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 6
- 13
- 8
- 13
- 18
- 18
- 18
- 15
- 12
- 13
- 32
- 26
- 14
- 11
- 9
- 22
- 24
- 22
- 9
- 11
- 19
- 20
- 19
- 13
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Dandenong City SC (29 Trận đấu) | Hume City (26 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 3 | 4 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 4 | 2 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 4 | 0 | 4 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 2 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 0 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thua | 1 | 3 | 3 | 3 |
Cập nhật 20/03/2026 16:46
