Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 4 Phạt góc 10
- 2 Phạt góc (HT) 5
- 0 Thẻ vàng 3
- 1 Thẻ đỏ 0
- 7 Sút bóng 8
- 5 Sút cầu môn 5
- 118 Tấn công 155
- 59 Tấn công nguy hiểm 79
- 2 Sút ngoài cầu môn 3
Dữ liệu đội bóng Sydney FC (Youth) vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 2 | 1 | Ghi bàn | 1.7 |
| 2 | Mất bàn | 0.7 | 1.6 | Mất bàn | 0.7 |
| 10.7 | Bị sút cầu môn | 4.7 | 10 | Bị sút cầu môn | 7.3 |
| 4.3 | Phạt góc | 2 | 4.5 | Phạt góc | 4.1 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 3 | 1.6 | Thẻ vàng | 2.5 |
| 46.3% | Phạm lỗi | 56% | 47.7% | Phạm lỗi | 57.2% |
Sydney FC (Youth) Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 12
- 17
- 4
- 19
- 21
- 14
- 21
- 15
- 17
- 15
- 23
- 17
- 14
- 12
- 20
- 9
- 10
- 28
- 12
- 15
- 16
- 18
- 26
- 15
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Sydney FC (Youth) (30 Trận đấu) | (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 1 | 4 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 4 | 7 | 0 | 0 |
Cập nhật 20/03/2026 18:49
