Sự kiện chính
11'
49'
54'
61'
72'
Rory Lennon
74'
77'
80'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 5 Phạt góc 7
- 1 Phạt góc (HT) 6
- 2 Thẻ vàng 2
- 0 Thẻ đỏ 1
- 13 Sút bóng 9
- 7 Sút cầu môn 5
- 133 Tấn công 126
- 99 Tấn công nguy hiểm 101
- 6 Sút ngoài cầu môn 4
Dữ liệu đội bóng Oakleigh Cannons U23 vs Caroline Springs George Cross U23 đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 3 | 1.7 | Ghi bàn | 3.4 |
| 1.7 | Mất bàn | 0.3 | 2.6 | Mất bàn | 1.3 |
| 12 | Bị sút cầu môn | 8.3 | 15 | Bị sút cầu môn | 8.9 |
| 7.3 | Phạt góc | 4.7 | 4.4 | Phạt góc | 4.4 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 1.7 | 1.9 | Thẻ vàng | 1.2 |
| 52.7% | Phạm lỗi | 58% | 52.7% | Phạm lỗi | 58% |
Oakleigh Cannons U23 Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Caroline Springs George Cross U23
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 10
- 17
- 14
- 8
- 23
- 28
- 26
- 19
- 18
- 10
- 6
- 10
- 18
- 10
- 9
- 10
- 16
- 18
- 19
- 21
- 13
- 28
- 22
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Oakleigh Cannons U23 (26 Trận đấu) | Caroline Springs George Cross U23 (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 4 | 2 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 6 | 4 | 0 | 0 |
Cập nhật 20/03/2026 18:22
