Sự kiện chính
Arman Manukyan 18'
27'
73'
Danil Zheludkov 83'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 2 Phạt góc 11
- 0 Phạt góc (HT) 5
- 3 Thẻ vàng 3
- 1 Thẻ đỏ 0
- 6 Sút bóng 13
- 6 Sút cầu môn 7
- 80 Tấn công 172
- 48 Tấn công nguy hiểm 141
- 0 Sút ngoài cầu môn 6
Dữ liệu đội bóng FK Ural Youth vs FC Rodina Moscow Youth đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 2.3 | 1.4 | Ghi bàn | 2.3 |
| 2.7 | Mất bàn | 1.3 | 2.9 | Mất bàn | 1.3 |
| 9.7 | Bị sút cầu môn | 13 | 8.8 | Bị sút cầu môn | 13 |
| 3 | Phạt góc | 10 | 3 | Phạt góc | 10 |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | 2.9 | Thẻ vàng | 3 |
| 40% | Phạm lỗi | 47% | 41.2% | Phạm lỗi | 47% |
FK Ural Youth Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng FC Rodina Moscow Youth
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 5
- 50
- 15
- 0
- 23
- 0
- 17
- 0
- 19
- 50
- 17
- 0
- 15
- 0
- 13
- 50
- 16
- 0
- 21
- 0
- 13
- 50
- 20
- 0
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | FK Ural Youth (31 Trận đấu) | FC Rodina Moscow Youth (3 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 5 | 2 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 3 | 0 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 8 | 7 | 0 | 0 |
Cập nhật 20/03/2026 18:36
