| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 3-2 | 1-0 | 2-4 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 2-0 | 0-0 | 7-8 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 2-3 | 2-1 | 5-2 | | T | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 3-4 | 1-3 | 6-4 | | B | ||||||||
A FFA Cup | | Adelaide United | 1-1 | 1-0 | 9-1 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 1-2 | 0-2 | 15-4 | | T | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 1-0 | 1-0 | 6-5 | | T | ||||||||
A FFA Cup | | Western Sydney | 5-1 | 3-0 | 3-5 | | T | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 2-3 | 1-1 | 4-11 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 4-4 | 2-1 | 5-3 | | H | ||||||||
| BongDaLu thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
AUS D1 | | Brisbane Roar | 2-2 | 1-2 | 0-10 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Newcastle Jets | 2-1 | 0-1 | 2-8 | | B | ||||||||
AUS D1 | | FC Macarthur | 0-4 | 0-3 | 8-2 | | T | ||||||||
AUS D1 | | Central Coast Mariners | 3-2 | 0-1 | 1-3 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 2-2 | 2-0 | 3-2 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 1-1 | 0-0 | 5-6 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Sydney FC | 4-1 | 1-1 | 6-4 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 1-0 | 0-0 | 10-3 | | T | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 1-2 | 0-2 | 12-8 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Melbourne Victory | 0-1 | 0-1 | 7-2 | | T | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 0-1 | 0-1 | 6-6 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 3-2 | 1-0 | 2-4 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 0-2 | 0-0 | 6-5 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 0-0 | 0-0 | 8-4 | | H | ||||||||
AUS D1 | | 1 Perth Glory | 1-0 | 1-0 | 5-8 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 1-0 | 0-0 | 7-4 | | T | ||||||||
AUS D1 | | Western Sydney | 3-2 | 3-2 | 2-3 | | T | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 2-0 | 0-0 | 7-8 | | B | ||||||||
AUS D1 | | FC Macarthur | 1-1 | 1-0 | 2-8 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Auckland FC | 1-0 | 1-0 | 8-0 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
AUS D1 | | Central Coast Mariners | 1-1 | 0-0 | 0-7 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 1-1 | 0-1 | 9-5 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Melbourne Victory | 1-1 | 1-1 | 4-2 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 4-0 | 2-0 | 6-2 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Sydney FC | 1-2 | 1-1 | 7-8 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 2-3 | 0-1 | 3-4 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 1-1 | 1-0 | 6-4 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Brisbane Roar | 2-3 | 1-0 | 6-1 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 2-1 | 1-0 | 5-1 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Wellington Phoenix | 2-2 | 0-2 | 5-5 | | H | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 0-4 | 0-3 | 12-3 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 3-2 | 1-0 | 2-4 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Perth Glory | 0-1 | 0-1 | 6-1 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Melbourne Victory | 2-1 | 1-0 | 5-5 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 0-1 | 0-0 | 6-6 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Wellington Phoenix | 2-1 | 1-0 | 6-6 | | B | ||||||||
AUS D1 | | 1 Adelaide United | 4-1 | 2-1 | 1-6 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Adelaide United | 2-0 | 0-0 | 7-8 | | B | ||||||||
AUS D1 | | Auckland FC | 2-1 | 1-1 | 3-9 | | B | ||||||||
AUS D1 | | FC Macarthur | 2-1 | 1-1 | 5-8 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Sydney | Chủ | ||||||||||||||
| Adelaide United | Khách |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: