| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
JE Cup | | Kataller Toyama | 2-2 | 0-1 | - | | H | ||||||||
INT CF | | Albirex Niigata | 1-2 | 0-0 | - | | B | ||||||||
| BongDaLu thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
JPN D2 | | Nara Club | 0-0 | 0-0 | 1-8 | | H | ||||||||
JPN D2 | | Albirex Niigata | 2-2 | 0-2 | 6-3 | | H | ||||||||
JPN D2 | | Imabari FC | 0-2 | 0-1 | 6-1 | | T | ||||||||
JPN D2 | | Kamatamare Sanuki | 0-3 | 0-1 | 6-5 | | T | ||||||||
JPN D2 | | Tokushima Vortis | 4-0 | 2-0 | 5-6 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Ehime FC | 0-1 | 0-1 | 7-5 | | T | ||||||||
JPN D1 | | FC Tokyo | 1-1 | 1-1 | 7-4 | | H | ||||||||
JPN D1 | | Albirex Niigata | 1-3 | 0-2 | 3-2 | | B | ||||||||
JPN D1 | | Shonan Bellmare | 5-2 | 2-0 | 4-1 | | B | ||||||||
JPN D1 | | Albirex Niigata | 2-2 | 0-1 | 6-2 | | H | ||||||||
JPN D1 | | Tokyo Verdy | 1-0 | 1-0 | 1-6 | | B | ||||||||
JPN D1 | | Albirex Niigata | 1-1 | 0-1 | 4-5 | | H | ||||||||
JPN D1 | | Gamba Osaka | 4-2 | 1-1 | 4-3 | | B | ||||||||
JPN D1 | | Albirex Niigata | 0-0 | 0-0 | 5-1 | | H | ||||||||
JPN D1 | | Yokohama FC | 1-0 | 0-0 | 7-10 | | B | ||||||||
JPN D1 | | Albirex Niigata | 0-1 | 0-1 | 5-6 | | B | ||||||||
JPN D1 | | Urawa Red Diamonds | 1-0 | 1-0 | 1-9 | | B | ||||||||
JPN D1 | | Albirex Niigata | 1-2 | 1-1 | 4-8 | | B | ||||||||
JPN D1 | | Albirex Niigata | 1-1 | 1-1 | 4-6 | | H | ||||||||
JPN D1 | | Cerezo Osaka | 3-1 | 1-1 | 12-4 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
JPN D2 | | 2 Kataller Toyama | 0-2 | 0-0 | 11-6 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kataller Toyama | 2-2 | 0-1 | 12-1 | | H | ||||||||
JPN D2 | | Kataller Toyama | 0-0 | 0-0 | 5-4 | | H | ||||||||
JPN D2 | | Tokushima Vortis | 1-3 | 1-1 | 8-4 | | B | ||||||||
INT CF | | Kamatamare Sanuki | 2-1 | 2-1 | 2-5 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kamatamare Sanuki | 1-5 | 1-2 | 4-6 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kochi United | 3-1 | 2-1 | 8-9 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kataller Toyama | 4-1 | 0-0 | 9-0 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Ventforet Kofu | 0-1 | 0-0 | 2-10 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kataller Toyama | 3-1 | 1-0 | 7-6 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kataller Toyama | 1-1 | 0-1 | 7-3 | | H | ||||||||
JPN D2 | | Renofa Yamaguchi | 1-0 | 0-0 | 4-4 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kataller Toyama | 0-2 | 0-1 | 5-2 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Fujieda MYFC | 0-1 | 0-0 | 5-4 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kataller Toyama | 1-3 | 0-2 | 3-2 | | B | ||||||||
JPN D2 | | V-Varen Nagasaki | 1-1 | 0-1 | 9-4 | | H | ||||||||
JPN D2 | | Montedio Yamagata | 3-0 | 2-0 | 4-8 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kataller Toyama | 0-1 | 0-1 | 2-6 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Jubilo Iwata | 2-0 | 2-0 | 7-3 | | B | ||||||||
JPN D2 | | Kataller Toyama | 1-2 | 0-2 | 12-3 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albirex Niigata | Chủ | ||||||||||||||
| Kataller Toyama | Khách |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: