| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
IND D1 | | Gokulam Kerala FC | 3-4 | 2-2 | 9-6 | | B | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 0-1 | 0-0 | 5-8 | | T | ||||||||
| BongDaLu thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
IND D1 | | Gokulam Kerala FC | 0-1 | 0-0 | 4-7 | | B | ||||||||
IND D1 | | Gokulam Kerala FC | 1-1 | 1-0 | 4-5 | | H | ||||||||
IND D1 | | Chanmari FC | 0-0 | 0-0 | 0-8 | | H | ||||||||
INDSC | | Gokulam Kerala FC | 3-0 | 1-0 | 7-3 | | T | ||||||||
INDSC | | Gokulam Kerala FC | 0-4 | 0-2 | 7-7 | | B | ||||||||
INDSC | | Minerva Punjab | 3-0 | 3-0 | 4-11 | | B | ||||||||
IND IS | | United SC Kolkata | 1-0 | 0-0 | 4-6 | | B | ||||||||
IND IS | | Gokulam Kerala FC | 1-5 | 0-2 | 4-5 | | B | ||||||||
INDSC | | FC Goa | 3-0 | 2-0 | 9-2 | | B | ||||||||
IND D1 | | 1 Gokulam Kerala FC | 3-4 | 2-2 | 9-6 | | B | ||||||||
IND D1 | | Gokulam Kerala FC | 1-0 | 1-0 | 6-7 | | T | ||||||||
IND D1 | | SC Bengaluru | 1-2 | 0-0 | 6-5 | | T | ||||||||
IND D1 | | 2 Namdhari FC | 1-3 | 0-0 | 2-7 | | T | ||||||||
IND D1 | | Rajasthan Club | 0-3 | 0-1 | 3-5 | | T | ||||||||
IND D1 | | Gokulam Kerala FC | 3-4 | 1-1 | 8-6 | | B | ||||||||
IND D1 | | Aizawl FC | 1-2 | 1-0 | 4-4 | | T | ||||||||
IND D1 | | Gokulam Kerala FC | 6-3 | 2-1 | 3-2 | | T | ||||||||
IND D1 | | Gokulam Kerala FC | 0-1 | 0-0 | 9-3 | | B | ||||||||
IND D1 | | Churchill Brothers | 2-1 | 1-0 | 4-5 | | B | ||||||||
IND D1 | | Inter Kashi | 3-2 | 1-1 | 12-7 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
IND D1 | | 1 Chanmari FC | 2-2 | 2-1 | 7-5 | | H | ||||||||
IND D1 | | Diamond Harbour FC | 2-1 | 1-0 | 5-6 | | B | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 2-2 | 1-1 | 4-0 | | H | ||||||||
INDSC | | Dempo | 1-1 | 1-1 | 1-6 | | H | ||||||||
INDSC | | ATK Mohun Bagan | 0-0 | 0-0 | 9-0 | | H | ||||||||
INDSC | | East Bengal | 2-2 | 0-1 | 5-1 | | H | ||||||||
IND D1 | | 1 Gokulam Kerala FC | 3-4 | 2-2 | 9-6 | | B | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 1-1 | 1-0 | 8-5 | | H | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 5-2 | 2-1 | 6-6 | | B | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 1-3 | 0-2 | 2-6 | | B | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 8-1 | 4-1 | 3-2 | | B | ||||||||
IND D1 | | Delhi FC | 2-1 | 2-1 | 8-6 | | B | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 2-3 | 2-0 | 2-5 | | B | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 2-2 | 1-0 | 7-8 | | H | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 2-2 | 1-0 | 3-8 | | H | ||||||||
IND D1 | | 1 Inter Kashi | 0-2 | 0-1 | 8-7 | | B | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 0-4 | 0-1 | 2-9 | | B | ||||||||
IND D1 | | Dempo | 1-0 | 0-0 | 5-9 | | B | ||||||||
IND D1 | | Real Kashmir | 2-0 | 0-0 | 10-0 | | B | ||||||||
IND D1 | | Rajasthan Club | 1-1 | 1-0 | 1-3 | | H | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gokulam Kerala FC | Chủ | ||||||||||||||
| Dempo | Khách |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: