| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
IND D1 | | Aizawl FC | 2-2 | 1-1 | 6-3 | | H | ||||||||
IND D1 | | Aizawl FC | 3-1 | 1-1 | 0-10 | | T | ||||||||
IND D1 | | Namdhari FC | 1-1 | 0-1 | 7-4 | | H | ||||||||
Ind SC | | Aizawl FC | 0-0 | 0-0 | 3-11 | | H | ||||||||
Ind SC | | Durtlang Ramthar FC | 2-5 | 1-3 | 5-7 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Aizawl FC | 0-1 | 0-1 | 9-3 | | B | ||||||||
IND MizPL | | Aizawl FC | 2-0 | 1-0 | 8-5 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Saikhamakawn FC | 2-3 | 0-0 | 3-6 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Mizoram Police FC | 2-4 | 1-2 | 4-6 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Aizawl FC | 3-1 | 2-0 | 6-2 | | T | ||||||||
IND MizPL | | MLS FC Lawngtlai | 1-4 | 0-2 | 2-6 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Aizawl FC | 0-0 | 0-0 | 0-5 | | H | ||||||||
IND MizPL | | Aizawl FC | 2-0 | 0-0 | 10-1 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Kanan FC | 0-1 | 0-1 | 8-5 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Dinthar FC | 1-5 | 1-3 | 1-7 | | T | ||||||||
IND MizPL | | 1 Chanmari FC | 1-3 | 0-2 | 10-3 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Aizawl FC | 2-0 | 1-0 | 8-3 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Aizawl FC | 2-0 | 1-0 | 8-9 | | T | ||||||||
IND MizPL | | Aizawl FC | 3-3 | 0-2 | 10-6 | | H | ||||||||
IND MizPL | | SYS FC | 0-3 | 0-1 | 2-6 | | T | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
IND D1 | | Shillong Lajong FC | 1-2 | 0-2 | 6-3 | | B | ||||||||
IND D1 | | Diamond Harbour FC | 2-1 | 1-0 | 5-6 | | B | ||||||||
IND D1 | | Diamond Harbour FC | 0-1 | 0-0 | 6-5 | | B | ||||||||
CFL | | Diamond Harbour FC | 0-2 | 0-0 | 4-11 | | B | ||||||||
CFL | | East Bengal Club II | 3-1 | 1-0 | 7-5 | | B | ||||||||
CFL | | Suruchi Sangha | 0-4 | 0-3 | 7-5 | | B | ||||||||
CFL | | Diamond Harbour FC | 2-0 | 2-0 | 5-2 | | B | ||||||||
CFL | | Diamond Harbour FC | 2-2 | 0-0 | 5-6 | | H | ||||||||
CFL | | 1 Diamond Harbour FC | 0-2 | 0-0 | 5-2 | | B | ||||||||
Id DCup | | Northeast United | 6-1 | 2-0 | 2-8 | | B | ||||||||
Id DCup | | Diamond Harbour FC | 2-1 | 0-0 | 1-8 | | B | ||||||||
Id DCup | | Jamshedpur FC | 0-2 | 0-2 | 4-0 | | B | ||||||||
CFL | | Calcutta Polica Club | 0-4 | 0-2 | 0-16 | | B | ||||||||
Id DCup | | 1 Diamond Harbour FC | 1-5 | 1-2 | 2-6 | | B | ||||||||
CFL | | Diamond Harbour FC | 1-1 | 1-1 | 3-4 | | H | ||||||||
Id DCup | | Diamond Harbour FC | 8-1 | 4-0 | - | | B | ||||||||
Id DCup | | Mohammedan SC | 1-2 | 1-0 | 3-6 | | B | ||||||||
CFL | | Diamond Harbour FC | 1-0 | 1-0 | 5-5 | | B | ||||||||
CFL | | United Kolkata SC | 0-0 | 0-0 | 7-4 | | H | ||||||||
CFL | | Diamond Harbour FC | 1-0 | 0-0 | 5-3 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizawl FC | Chủ | ||||||||||||||
| Diamond Harbour FC | Khách |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: