NPL Victoria Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 4 | 3 | 66 | 27 | 39 | 61 | T T T T H T |
| 2 | | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 25 | 30 | 57 | H H B H T T |
| 3 | | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 32 | 28 | 53 | B T T T T H |
| 4 | | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 33 | 25 | 49 | T H T B T H |
| 5 | | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 28 | 12 | 47 | T T T T T T |
| 6 | | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 | 38 | 13 | 40 | T T H T H H |
| 7 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 40 | 2 | 38 | T B H T B B |
| 8 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 42 | -3 | 31 | B B H H B T |
| 9 | | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 46 | -17 | 28 | B B H H T H |
| 10 | | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 | T T B B B B |
| 11 | | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 | 56 | -11 | 27 | B B B H T T |
| 12 | | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 60 | -24 | 18 | B T B B B B |
| 13 | | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 64 | -40 | 17 | H B H B B B |
| 14 | | 26 | 4 | 3 | 19 | 28 | 72 | -44 | 15 | B B H B B H |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 3 | 0 | 37 | 10 | 27 | 33 |
| 2 | | 13 | 9 | 4 | 0 | 38 | 14 | 24 | 31 |
| 3 | | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | 13 | 16 | 29 |
| 4 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 29 |
| 5 | | 13 | 9 | 0 | 4 | 33 | 14 | 19 | 27 |
| 6 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 |
| 7 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 19 |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 19 |
| 9 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| 10 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 31 | -11 | 13 |
| 12 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 11 |
| 13 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| 14 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 | 6 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 28 |
| 2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 28 |
| 3 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 22 |
| 4 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 5 | | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 15 | 8 | 21 |
| 6 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 7 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 16 |
| 8 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | 14 |
| 9 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 10 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 | 12 |
| 11 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 29 | -10 | 12 |
| 12 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 11 |
| 13 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 40 | -29 | 7 |
| 14 | | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 43 | -32 | 4 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
