Australia Queensland State Leagues
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 15 | 1 | 6 | 66 | 29 | 37 | 46 | T T T T T T |
| 2 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | 26 | 29 | 43 | B T T H T B |
| 3 | | 22 | 12 | 7 | 3 | 55 | 29 | 26 | 43 | H T H T T T |
| 4 | | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 28 | 24 | 42 | B T H B H B |
| 5 | | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 42 | 1 | 34 | T T H B B T |
| 6 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 42 | 47 | -5 | 33 | T B T H H B |
| 7 | | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 40 | 7 | 30 | B B B B B T |
| 8 | | 22 | 8 | 3 | 11 | 47 | 46 | 1 | 27 | T B T B B T |
| 9 | | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 26 | -2 | 23 | B H B H T H |
| 10 | | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 59 | -28 | 18 | B T H T T B |
| 11 | | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 63 | -37 | 18 | B H H B T B |
| 12 | | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 74 | -53 | 15 | B H B T B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 25 |
| 2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 25 |
| 3 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 24 |
| 4 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 23 |
| 5 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 23 |
| 6 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 15 |
| 7 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 13 |
| 8 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 12 |
| 9 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 10 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 30 | -16 | 12 |
| 11 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 38 | -24 | 10 |
| 12 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 31 | -16 | 7 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 19 | 14 | 21 |
| 2 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 21 |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 20 |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 19 |
| 5 | | 11 | 4 | 6 | 1 | 25 | 14 | 11 | 18 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 17 |
| 7 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 | 15 |
| 8 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 9 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 10 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | 10 |
| 11 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 36 | -29 | 5 |
| 12 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 41 | -31 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
