NPL South Australian Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | 20 | 35 | 52 | H T T T T B |
| 2 | | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 30 | 13 | 39 | T T T T H B |
| 3 | | 22 | 12 | 2 | 8 | 43 | 34 | 9 | 38 | T B B T H H |
| 4 | | 22 | 12 | 1 | 9 | 43 | 32 | 11 | 37 | T B T H B T |
| 5 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 44 | -4 | 32 | B B H T B T |
| 6 | | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 | B T T B T T |
| 7 | | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 46 | -10 | 30 | B T B B T H |
| 8 | | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 41 | 4 | 29 | B B H T B B |
| 9 | | 22 | 9 | 2 | 11 | 26 | 34 | -8 | 29 | T B B H T T |
| 10 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 56 | -19 | 23 | H T T B B B |
| 11 | | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 | 22 | T T B B T B |
| 12 | | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 48 | -24 | 15 | B B B B B T |
Title Play-offs
Promotion Play-Offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | 26 |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 26 |
| 3 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
| 4 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 17 |
| 5 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 16 |
| 6 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 16 |
| 7 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 8 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 | 11 |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 9 |
| 12 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 26 |
| 2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 22 |
| 3 | | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | 21 |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 19 |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| 6 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 | 14 |
| 8 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 16 | 2 | 13 |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 |
| 10 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 7 |
| 11 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 12 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
