Hạng 2 Ecuador
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 14 | 12 | 40 | T T B T B T |
| 2 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 16 | 15 | 37 | H T T B T H |
| 3 | | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 27 | 1 | 35 | H B T B B T |
| 4 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 20 | 15 | 5 | 33 | B B H T B H |
| 5 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 33 | H H T T T B |
| 6 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 19 | 1 | 32 | H B T B T H |
| 7 | | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 26 | 11 | 31 | T T B B T T |
| 8 | | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 31 | -11 | 28 | T B T T B H |
| 9 | | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 | 22 | 4 | 26 | H H B B T H |
| 10 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 | 26 | B B B T B B |
| 11 | | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 | 18 | B T B T B H |
| 12 | | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 44 | -23 | 17 | H T H B T B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 27 |
| 2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 23 |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 23 |
| 4 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 |
| 5 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 22 |
| 6 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 22 |
| 7 | | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 20 |
| 8 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 9 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| 10 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 11 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 12 | | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 15 |
| 2 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 3 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 4 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13 |
| 5 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 6 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 7 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 11 |
| 8 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 9 | | 11 | 0 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 10 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 27 | -19 | 6 |
| 11 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 | 4 |
| 12 | | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
