AFC U23 Championship
| # | Group A | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| # | Group B | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Group C | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
