Brazil trẻ
| # | Group A | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 21 | 23 | 45 |
| 2 | | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 14 | 20 | 42 |
| 3 | | 19 | 11 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 35 |
| 4 | | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 24 | 6 | 33 |
| 5 | | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 | 21 | 14 | 32 |
| 6 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 24 | 12 | 32 |
| 7 | | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 30 |
| 8 | | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 30 |
| 9 | | 19 | 7 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 28 |
| 10 | | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 27 |
| 11 | | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 12 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | 26 |
| 13 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | 3 | 25 |
| 14 | | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 15 | | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 35 | -11 | 20 |
| 16 | | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 28 | -4 | 19 |
| 17 | | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 40 | -20 | 17 |
| 18 | | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 15 |
| 19 | | 19 | 2 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 14 |
| 20 | | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 46 | -31 | 10 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
