U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | T B B T T ? |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | T B T T B ? |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | H T T ? ? ? |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | T B T B ? ? |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | T H ? ? ? ? |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | B T B H ? ? |
| 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | B T B B ? ? |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | B H B ? ? ? |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
