U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | H T T T T B |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | H T B T B T |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | T T B T ? ? |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | T B T B T B |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | T B B T ? ? |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | B B T T ? ? |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | B B T T B ? |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | T B B H B ? |
| 9 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | B H B B ? ? |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
