VĐQG Oman
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 32 | H T T T T T |
| 2 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 26 | H T H T T T |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 25 | T T T B B T |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 22 | B B B T T T |
| 5 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 22 | T T T B T H |
| 6 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 19 | T B H B B B |
| 7 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 | T B T B B T |
| 8 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 | H B H T B B |
| 9 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 13 | T B T H B B |
| 10 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 12 | T B B B H T |
| 11 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | B B H H B T |
| 12 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 8 | H T B B B B |
| 13 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 | B B T B T B |
| 14 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 4 | B T B B H B |
AFC Cup qualifying
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 17 |
| 2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 12 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 |
| 13 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 14 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 11 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 13 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| 14 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
