NPL Victoria Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | T T T B T ? |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | T T B T T ? |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | H B T T T ? |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | T H T T B ? |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | T T T B B ? |
| 6 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | H H T T H ? |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | T H B T H ? |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | T B B T H ? |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | B H T T B ? |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | B H T B H ? |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | B T B B H ? |
| 12 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | B B B B T ? |
| 13 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 | B B B B H ? |
| 14 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 | B H B B B ? |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
