NPL Victoria Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | T H B T T T |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | B T T B T T |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | B T T T B T |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | H T H T T B |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | T T B B T H |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | T B H T T B |
| 7 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | H T H B T H |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | B T T T B B |
| 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | B H H T T H |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 7 | T B T B B H |
| 11 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | H B H T B H |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 | T B B B B H |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | H B B B B T |
| 14 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 | B B H B B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
