NPL Tasmania Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | T T ? ? ? ? |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | T T ? ? ? ? |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | T T ? ? ? ? |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | T T ? ? ? ? |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | T B ? ? ? ? |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | B T ? ? ? ? |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | B B ? ? ? ? |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | B B ? ? ? ? |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | B B ? ? ? ? |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | B B ? ? ? ? |
Title Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
