Hạng Nhất Ấn Độ
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | T B T H ? ? |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | H T B T ? ? |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | T T B H ? ? |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | T T B ? ? ? |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H T H ? ? ? |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | B H T H ? ? |
| 7 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | H B H H ? ? |
| 8 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | H B H ? ? ? |
| 9 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | B H H ? ? ? |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | B H B H ? ? |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 5 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
