- T327
- T428
- T529
- T630
- T731
- CN01
- T202
- T303
- T404
- T505
- T606
- T707
- CN08
- T209
- T310
| Giải | Giờ | Chủ | Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | H% | Khách% | Hoàn vốn | Khách | So sánh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG D1 | Argentinos juniors | 50.45% | 29.68% | 19.87% | 90.81% | Belgrano | Xem thêm(1) | |||||
| 54.33% | 28.24% | 17.43% | 92.36% | |||||||||
| ARG D1 | Union Santa Fe | 44.24% | 31.06% | 24.71% | 90.68% | Gimnasia Mendoza | Xem thêm(1) | |||||
| 53.14% | 29.08% | 17.78% | 92.47% | |||||||||
| CRC D2 | International San Carlos | 56.24% | 24.47% | 19.29% | 86.61% | Santa Cruz Costa Rica | Xem thêm(1) | |||||
| 49.28% | 26.28% | 24.43% | 86.74% | |||||||||
| Mex MFW | Santos Laguna (w) | 13.08% | 17.27% | 69.64% | 86.36% | Monterrey (w) | Xem thêm(1) | |||||
| 16.63% | 21.15% | 62.22% | 86.49% | |||||||||
| COL D1 | Deportivo Pereira | 28.11% | 29.24% | 42.65% | 87.43% | Atletico Junior | Xem thêm(1) | |||||
| 26.25% | 29.36% | 44.4% | 89.24% | |||||||||
| Por U23 | Academico Viseu U23 | 52.4% | 25.89% | 21.71% | 87.5% | Santa Clara U23 | Xem thêm(1) | |||||
| 52.4% | 25.89% | 21.71% | 87.5% | |||||||||
| Por U23 | Farense U23 | 62.04% | 21.76% | 16.2% | 87.48% | Maritimo U23 | Xem thêm(1) | |||||
| 62.04% | 21.76% | 16.2% | 87.48% | |||||||||
| OMA PL | Smail | 26.62% | 30.77% | 42.61% | 90.77% | Al-Nasr(OMA) | Xem thêm(1) | |||||
| 26.63% | 31.32% | 42.05% | 90.82% | |||||||||
| ROM D1 | Petrolul Ploiesti | 47.64% | 29.82% | 22.54% | 87.67% | FC Unirea 2004 Slobozia | Xem thêm(1) | |||||
| 49.72% | 28.78% | 21.5% | 87.5% | |||||||||
| Por U23 | Vizela U23 | 41.47% | 29.17% | 29.36% | 87.5% | Portimonense U23 | Xem thêm(1) | |||||
| 41.47% | 29.17% | 29.36% | 87.5% | |||||||||
| KSA PR | Dhamk | 32.32% | 29.1% | 38.58% | 87.58% | Al Kholood | Xem thêm(1) | |||||
| 32.41% | 28.88% | 38.72% | 87.5% | |||||||||
: Tỷ lệ tăng : Tỷ lệ giảm
