Sự kiện chính
7'
Sebastian Starke Hedlund 9'
30'
Andre Alvarez Perez 39'
Emmanuel Moungam
Gustaf Bruzelius 46'
55'
Matias Tamminen
Linus Carlstrand
Xavier Odhiambo
Enes Hebibovic 61'
Gustaf Weststrom 62'
68'
Kalle Wendt
Daniel Ask 70'
Gent Elezaj
Allen Smajic 72'
Edi Sylisufaj
Markus Bjorkvist 73'
Gent Elezaj 78'
81'
Raymond Adjei 82'
Musa Njie
Raymond Adjei 82'
Aapo Maenpaa
Samuel Burakovsky 85'
Aapo Maenpaa
Zakaria Loukili
Constantino Capotondi 86'
Xavier Odhiambo 90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Landskrona BoIS vs Osters IF đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Ghi bàn | 1 | 1.1 | Ghi bàn | 1.7 |
| 1 | Mất bàn | 0.3 | 2 | Mất bàn | 2.2 |
| 10.3 | Bị sút cầu môn | 10.7 | 9.7 | Bị sút cầu môn | 9.3 |
| 4.3 | Phạt góc | 3.7 | 3 | Phạt góc | 4.8 |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | 1.7 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 14.3 | Phạm lỗi | 17 | 14.3 | Phạm lỗi | 14.3 |
| 59% | TL kiểm soát bóng | 50.7% | 51.6% | TL kiểm soát bóng | 47.5% |
Landskrona BoIS Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Osters IF
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 21
- 16
- 4
- 18
- 17
- 11
- 19
- 18
- 6
- 16
- 30
- 15
- 13
- 13
- 14
- 15
- 13
- 15
- 19
- 13
- 14
- 28
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Landskrona BoIS (33 Trận đấu) | Osters IF (4 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 3 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 2 | 1 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 3 | 3 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 2 | 3 | 0 | 1 |
Cập nhật 05/05/2026 06:59
