| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ICE PR | | Vestri | 1-3 | 1-0 | 1-5 | | T | ||||||||
ICE PR | | Vestri | 0-0 | 0-0 | 13-2 | | H | ||||||||
ICE PR | | Fylkir | 3-2 | 1-1 | 5-9 | | T | ||||||||
ICE D1 | | Vestri | 0-1 | 0-0 | 9-6 | | T | ||||||||
ICE D1 | | Fylkir | 5-0 | 1-0 | 2-6 | | T | ||||||||
| BongDaLu thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ICE D1 | | Fylkir | 3-0 | 0-0 | 10-4 | | T | ||||||||
ICE CUP | | Fylkir | 2-0 | 2-0 | 8-1 | | T | ||||||||
ICE CUP | | Fylkir | 6-0 | 3-0 | 8-1 | | T | ||||||||
ICE LC | | Fylkir | 4-4 | 2-3 | 3-7 | | H | ||||||||
ICE LC | | Thor Akureyri | 0-2 | 0-1 | 7-4 | | T | ||||||||
ICE LC | | Fylkir | 4-2 | 1-2 | 2-3 | | T | ||||||||
ICE LC | | Throttur Reykjavik | 3-0 | 1-0 | 7-11 | | B | ||||||||
ICE LC | | Leiknir Reykjavik | 0-3 | 0-0 | 5-7 | | T | ||||||||
ICE LC | | Fylkir | 3-0 | 2-0 | 12-4 | | T | ||||||||
REYT | | Throttur Reykjavik | 0-0 | 0-0 | 8-4 | | H | ||||||||
REYT | | Fylkir | 5-0 | 3-0 | 6-4 | | T | ||||||||
REYT | | KR Reykjavik | 5-2 | 2-1 | 12-8 | | B | ||||||||
ICE PSC | | Vikingur Reykjavik | 4-1 | 1-0 | 8-3 | | B | ||||||||
ICE D1 | | IR Reykjavik | 1-2 | 1-2 | 10-4 | | T | ||||||||
ICE D1 | | Fylkir | 1-2 | 1-0 | 8-3 | | B | ||||||||
ICE D1 | | 1 HK Kopavogs | 0-2 | 0-0 | 5-2 | | T | ||||||||
ICE D1 | | Grindavik | 0-4 | 0-3 | 4-8 | | T | ||||||||
ICE D1 | | Fylkir | 4-0 | 1-0 | 7-4 | | T | ||||||||
ICE D1 | | Leiknir Reykjavik | 1-0 | 0-0 | 1-9 | | B | ||||||||
ICE D1 | | Fylkir | 1-2 | 1-1 | 7-6 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ICE D1 | | 1 Vestri | 1-1 | 0-1 | - | | H | ||||||||
ICE CUP | | Vestri | 1-0 | 0-0 | - | | B | ||||||||
ICE SC | | Vikingur Reykjavik | 4-0 | 2-0 | 10-4 | | B | ||||||||
ICE LC | | Stjarnan Gardabaer | 2-2 | 1-2 | - | | H | ||||||||
ICE LC | | Fram Reykjavik | 5-2 | 1-2 | 6-0 | | B | ||||||||
ICE LC | | HK Kopavogs | 3-2 | 1-1 | 9-9 | | B | ||||||||
ICE LC | | Vestri | 2-3 | 1-2 | - | | B | ||||||||
ICE LC | | KFR Aegir | 1-2 | 0-1 | 2-4 | | B | ||||||||
ICE LC | | HK Kopavogs | 4-2 | 2-1 | 8-2 | | B | ||||||||
ICE PR | | Vestri | 1-5 | 0-2 | 2-8 | | B | ||||||||
ICE PR | | Afturelding | 1-1 | 0-0 | 6-7 | | H | ||||||||
ICE PR | | KA Akureyri | 1-1 | 0-1 | 10-3 | | H | ||||||||
ICE PR | | Vestri | 0-5 | 0-4 | 7-2 | | B | ||||||||
ICE PR | | Vestri | 0-4 | 0-0 | - | | B | ||||||||
ICE PR | | KA Akureyri | 4-1 | 1-0 | 6-5 | | B | ||||||||
ICE PR | | Vestri | 1-1 | 1-1 | 10-6 | | H | ||||||||
ICE PR | | Vikingur Reykjavik | 4-1 | 2-0 | 11-3 | | B | ||||||||
ICE CUP | | Valur Reykjavik | 0-1 | 0-1 | 9-1 | | B | ||||||||
ICE PR | | Stjarnan Gardabaer | 2-1 | 2-1 | 4-7 | | B | ||||||||
ICE PR | | Vestri | 3-2 | 1-1 | 6-14 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylkir | Chủ | ||||||||||||||
| Vestri | Khách |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: