| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
BRA D3 | | Botafogo PB | 1-2 | 1-1 | 8-6 | | T | ||||||||
BRA D3 | | Floresta CE | 0-0 | 0-0 | 1-5 | | H | ||||||||
BRA D3 | | Floresta CE | 1-1 | 1-1 | 0-6 | | H | ||||||||
BRA D3 | | Inter de Limeira | 1-2 | 1-1 | 11-1 | | T | ||||||||
BRA CE | | Ferroviario CE | 1-0 | 0-0 | 6-5 | | B | ||||||||
BRA CE | | Ceara | 4-0 | 2-0 | 6-3 | | B | ||||||||
BRA CE | | Floresta CE | 0-3 | 0-2 | 0-7 | | B | ||||||||
BRA CE | | Horizonte CE | 0-1 | 0-1 | 2-3 | | T | ||||||||
BRA CE | | Floresta CE | 0-0 | 0-0 | 3-6 | | H | ||||||||
BRA CE | | Fortaleza | 1-0 | 1-0 | 3-3 | | B | ||||||||
BRA CE | | Floresta CE | 1-1 | 0-0 | 2-2 | | H | ||||||||
BRA CE | | Maranguape CE | 0-3 | 0-2 | 6-1 | | T | ||||||||
BRA CE | | Floresta CE | 0-1 | 0-0 | 5-6 | | B | ||||||||
BRA CE | | CEFAT Tirol | 0-2 | 0-2 | 3-3 | | T | ||||||||
BRA D3 | | Caxias RS | 1-1 | 1-0 | 5-3 | | H | ||||||||
BRA D3 | | Floresta CE | 0-1 | 0-1 | 5-3 | | B | ||||||||
BRA D3 | | Sao Bernardo | 0-1 | 0-0 | 11-1 | | T | ||||||||
BRA D3 | | Floresta CE | 0-0 | 0-0 | 11-4 | | H | ||||||||
BRA D3 | | Londrina PR | 0-0 | 0-0 | 11-1 | | H | ||||||||
BRA D3 | | Floresta CE | 0-0 | 0-0 | 4-2 | | H | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
BRA CNF | | Maranhao | 1-3 | 0-3 | 5-4 | | B | ||||||||
BRA D3 | | Maranhao | 2-1 | 1-1 | 5-6 | | B | ||||||||
BRA D3 | | Amazonas FC | 2-0 | 1-0 | 1-4 | | B | ||||||||
BRA CNF | | Sport Club do Recife | 5-0 | 2-0 | 6-3 | | B | ||||||||
BRA D3 | | Barra FC | 3-0 | 2-0 | 4-4 | | B | ||||||||
BRA CNF | | 1 Imperatriz(MA) | 1-1 | 0-1 | 7-3 | | H | ||||||||
BRA D3 | | Maranhao | 1-1 | 0-0 | 5-16 | | H | ||||||||
BRA CNF | | Maranhao | 2-3 | 0-2 | 5-4 | | B | ||||||||
BRA CNF | | America FC Natal RN | 2-0 | 1-0 | 7-5 | | B | ||||||||
BRA CUP | | Maranhao | 0-1 | 0-1 | 4-3 | | B | ||||||||
Bra SD | | Iape | 1-0 | 0-0 | 2-5 | | B | ||||||||
BRA CUP | | 1 Sao Luiz(RS) | 0-1 | 0-0 | 2-3 | | B | ||||||||
Bra SD | | Maranhao | 0-0 | 0-0 | 7-2 | | H | ||||||||
Bra SD | | 1 Maranhao | 0-2 | 0-1 | 10-5 | | B | ||||||||
Bra SD | | Sampaio Correa | 0-3 | 0-1 | 5-2 | | B | ||||||||
Bra SD | | Maranhao | 1-0 | 0-0 | 5-5 | | B | ||||||||
Bra SD | | Iape | 1-0 | 1-0 | 3-5 | | B | ||||||||
Bra SD | | 2 Imperatriz(MA) | 0-1 | 0-1 | 9-5 | | B | ||||||||
Bra SD | | Maranhao | 1-0 | 1-0 | 10-4 | | B | ||||||||
Bra SD | | Sampaio Correa | 4-2 | 1-2 | 7-2 | | B | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floresta CE | Chủ | ||||||||||||||
| Maranhao | Khách |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: