| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ENG U21 | | Manchester United U21 | 4-1 | 1-0 | 4-4 | | B | ||||||||
ENG U21 | | Crystal Palace U21 | 3-2 | 1-1 | 2-8 | | T | ||||||||
ENG U21 | | Crystal Palace U21 | 0-0 | 0-0 | 1-8 | | H | ||||||||
ENG U21 | | Manchester United U21 | 1-5 | 1-2 | 1-4 | | T | ||||||||
| BongDaLu thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ENG U21 | | Liverpool U21 | 2-2 | 1-2 | 6-4 | | H | ||||||||
ENG U21 | | Crystal Palace U21 | 2-0 | 1-0 | 4-5 | | T | ||||||||
ENG U21 | | Nottingham Forest U21 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | | B | ||||||||
ENG U21 | | Liverpool U21 | 1-5 | 1-2 | 6-7 | | T | ||||||||
PLI CUP | | Crystal Palace U21 | 0-3 | 0-1 | 2-12 | | B | ||||||||
ENG U21 | | Crystal Palace U21 | 2-2 | 1-1 | 8-3 | | H | ||||||||
ENG U21 | | Blackburn Rovers U21 | 1-2 | 0-2 | 7-4 | | T | ||||||||
ENG U21 | | Crystal Palace U21 | 0-1 | 0-1 | 1-7 | | B | ||||||||
ENG U21 | | West Ham U21 | 3-0 | 0-0 | 3-2 | | B | ||||||||
PLI CUP | | Crystal Palace U21 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | | T | ||||||||
ENG U21 | | Crystal Palace U21 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | | T | ||||||||
ENG U21 | | Crystal Palace U21 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | | H | ||||||||
ENG U21 | | Ipswich U21 | 2-1 | 1-0 | 6-5 | | B | ||||||||
ENG U21 | | Crystal Palace U21 | 6-0 | 4-0 | 3-7 | | T | ||||||||
ENG U21 | | Chelsea U21 | 4-1 | 0-0 | 8-1 | | B | ||||||||
PLI CUP | | Crystal Palace U21 | 3-2 | 1-0 | 1-7 | | T | ||||||||
PLI CUP | | Crystal Palace U21 | 3-1 | 3-0 | 4-5 | | T | ||||||||
ENG U21 | | Crystal Palace U21 | 2-2 | 0-2 | 6-7 | | H | ||||||||
PLI CUP | | Crystal Palace U21 | 0-1 | 0-1 | 1-5 | | B | ||||||||
ENG U21 | | Aston Villa U21 | 0-2 | 0-1 | 4-7 | | T | ||||||||
| Bongdalu.art thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace U21 | Chủ | ||||||||||||||
| Man Utd U21 | Khách |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: