| Ittihad | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 11 | 2 | 14 | 40.7% | 15 | 55.6% | 11 | 40.7% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | 9 | 75% | 3 | 25% | ||
| Sân khách | 15 | 5 | 2 | 8 | 33.3% | 6 | 40% | 8 | 53.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B T H H | 33.3% | T X T T H X | |||||||
| Petrojet | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 11 | 5 | 11 | 40.7% | 12 | 44.4% | 12 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 13 | 7 | 1 | 5 | 53.8% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% | ||
| Sân khách | 14 | 4 | 4 | 6 | 28.6% | 5 | 35.7% | 6 | 42.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T B T B | 33.3% | X T X H T X | |||||||
| Ittihad | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 3 | 10 | 14 | 11.1% | 13 | 48.1% | 12 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 12 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% | ||
| Sân khách | 15 | 1 | 7 | 7 | 6.7% | 6 | 40% | 7 | 46.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T H H H | 16.7% | T X T T X X | |||||||
| Petrojet | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 11 | 8 | 8 | 40.7% | 13 | 48.1% | 11 | 40.7% | ||
| Sân nhà | 13 | 7 | 3 | 3 | 53.8% | 5 | 38.5% | 7 | 53.8% | ||
| Sân khách | 14 | 4 | 5 | 5 | 28.6% | 8 | 57.1% | 4 | 28.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B H H | 33.3% | X T T T X X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sân khách | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: