Hạng 2 Hungary
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 18 | 4 | 5 | 53 | 20 | 33 | 58 | T B T T T T |
| 2 | | 28 | 17 | 5 | 6 | 45 | 21 | 24 | 56 | H H T B B T |
| 3 | | 28 | 15 | 3 | 10 | 47 | 35 | 12 | 48 | B T T T T B |
| 4 | | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 46 | T H B T B T |
| 5 | | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 38 | -4 | 42 | T T H T T H |
| 6 | | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 | 37 | 4 | 40 | B B T B H T |
| 7 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 28 | 7 | 39 | B B T H T H |
| 8 | | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 28 | 3 | 37 | T B T H B B |
| 9 | | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 42 | -7 | 36 | T B B T T H |
| 10 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 38 | -10 | 35 | B H B T B B |
| 11 | | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 33 | H B B H B T |
| 12 | | 28 | 10 | 3 | 15 | 22 | 35 | -13 | 33 | B H H B T T |
| 13 | | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 44 | -6 | 30 | T H T H T B |
| 14 | | 28 | 5 | 12 | 11 | 31 | 40 | -9 | 27 | T T H B B B |
| 15 | | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 | 40 | -15 | 25 | B H H B H B |
| 16 | | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 | 25 | T B B B H B |
Upgrade Team
Relegation Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 11 | 19 | 31 |
| 2 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 12 | 16 | 30 |
| 3 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 4 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 24 |
| 5 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 23 |
| 6 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 23 |
| 7 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
| 8 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 22 |
| 9 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 10 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| 11 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 19 |
| 12 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 19 |
| 13 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 23 | -3 | 16 |
| 14 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 18 | -3 | 16 |
| 15 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 20 | -8 | 16 |
| 16 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 | 15 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 5 | 21 | 30 |
| 2 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 3 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
| 4 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 19 |
| 5 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| 6 | | 14 | 6 | 0 | 8 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 7 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 17 |
| 8 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 9 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 16 |
| 10 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 11 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | 14 |
| 12 | | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 20 | -9 | 13 |
| 13 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| 14 | | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | 10 |
| 15 | | 14 | 1 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 9 |
| 16 | | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 26 | -14 | 9 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
