Hạng 2 Bồ Đào Nha
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 20 | 6 | 6 | 49 | 25 | 24 | 66 | T T B T H T |
| 2 | | 32 | 16 | 7 | 9 | 56 | 33 | 23 | 55 | H H T B B T |
| 3 | | 32 | 16 | 5 | 11 | 40 | 32 | 8 | 53 | T H T B H T |
| 4 | | 32 | 13 | 10 | 9 | 50 | 43 | 7 | 49 | B B T H H T |
| 5 | | 32 | 13 | 9 | 10 | 38 | 36 | 2 | 48 | H T B B B T |
| 6 | | 32 | 12 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 45 | T H B T T B |
| 7 | | 32 | 13 | 6 | 13 | 38 | 42 | -4 | 45 | T B B H T B |
| 8 | | 32 | 11 | 11 | 10 | 43 | 40 | 3 | 44 | T B B H T T |
| 9 | | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 53 | -11 | 44 | B T T T H T |
| 10 | | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 48 | -6 | 43 | H T B H H B |
| 11 | | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 37 | 1 | 42 | B T B T B B |
| 12 | | 32 | 13 | 2 | 17 | 41 | 33 | 8 | 41 | B B B B B T |
| 13 | | 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 36 | -8 | 40 | B T T H T B |
| 14 | | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 35 | -5 | 39 | T H T T B B |
| 15 | | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 37 | -2 | 38 | B T B T T B |
| 16 | | 32 | 10 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 36 | T B T B T T |
| 17 | | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 46 | -15 | 35 | B B T H H B |
| 18 | | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 43 | -12 | 31 | H B T B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 11 | 19 | 35 |
| 2 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 31 |
| 3 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 29 |
| 4 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 29 |
| 5 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 26 |
| 6 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 |
| 7 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 25 |
| 8 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 24 |
| 9 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 24 |
| 10 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | 23 |
| 11 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 14 | 3 | 23 |
| 12 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 22 |
| 13 | | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 22 |
| 14 | | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 22 |
| 15 | | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 31 | -9 | 22 |
| 16 | | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 18 | 5 | 21 |
| 17 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 17 |
| 18 | | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 | 16 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 11 | 17 | 35 |
| 2 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | 24 |
| 3 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| 4 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 23 |
| 5 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 23 |
| 6 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 7 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 21 |
| 8 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 |
| 9 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 20 |
| 10 | | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 11 | | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 23 | -2 | 19 |
| 12 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 13 | | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 |
| 14 | | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 16 |
| 15 | | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 21 | -8 | 16 |
| 16 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 17 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 13 |
| 18 | | 16 | 1 | 6 | 9 | 6 | 19 | -13 | 9 |
Danh sách vua phá lưới
