VĐQG Indonesia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 22 | 6 | 3 | 55 | 20 | 35 | 72 | T T H H T T |
| 2 | | 30 | 22 | 3 | 5 | 62 | 28 | 34 | 69 | T T T T T H |
| 3 | | 31 | 20 | 5 | 6 | 58 | 26 | 32 | 65 | T T H T T B |
| 4 | | 31 | 15 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 52 | T T B B B H |
| 5 | | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 35 | 14 | 51 | T T T B B T |
| 6 | | 31 | 15 | 5 | 11 | 39 | 35 | 4 | 50 | T T T H T T |
| 7 | | 31 | 14 | 5 | 12 | 42 | 40 | 2 | 47 | B B B T B T |
| 8 | | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | 45 | T T T B T B |
| 9 | | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 28 | 8 | 44 | T B B B B T |
| 10 | | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 | 39 | B B H T T H |
| 11 | | 31 | 9 | 12 | 10 | 38 | 40 | -2 | 39 | B B H B B B |
| 12 | | 31 | 10 | 6 | 15 | 38 | 53 | -15 | 36 | T B B T B H |
| 13 | | 31 | 8 | 10 | 13 | 38 | 42 | -4 | 34 | T B T B T H |
| 14 | | 31 | 8 | 7 | 16 | 28 | 45 | -17 | 31 | B B T T T H |
| 15 | | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 49 | -18 | 29 | T B T T B B |
| 16 | | 31 | 6 | 9 | 16 | 35 | 58 | -23 | 27 | B B T B T H |
| 17 | | 31 | 5 | 5 | 21 | 22 | 52 | -30 | 20 | B B B B B B |
| 18 | | 31 | 4 | 6 | 21 | 29 | 78 | -49 | 18 | B B B B B B |
Title Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 15 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 46 |
| 2 | | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 40 |
| 3 | | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 10 | 23 | 34 |
| 4 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 30 |
| 5 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 29 |
| 6 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 21 | 5 | 29 |
| 7 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 | 28 |
| 8 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 25 | 15 | 27 |
| 9 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 11 | 11 | 26 |
| 10 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 11 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 |
| 12 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | 20 |
| 13 | | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 14 | | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 18 |
| 15 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 16 |
| 16 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 13 |
| 17 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | -9 | 12 |
| 18 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 | 12 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | 16 | 9 | 31 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 |
| 3 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 | 26 |
| 4 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 25 |
| 5 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 28 | 2 | 24 |
| 6 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 |
| 7 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 21 |
| 8 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 10 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 11 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 | 17 |
| 12 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 |
| 13 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 14 | | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 31 | -18 | 11 |
| 15 | | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 | 10 |
| 16 | | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 31 | -21 | 8 |
| 17 | | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 32 | -20 | 7 |
| 18 | | 16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 47 | -33 | 6 |
Danh sách vua phá lưới
