VĐQG BULGARIA
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 22 | 42 | 70 | H T H T T T |
| 2 | | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 20 | 37 | 60 | B H T T T T |
| 3 | | 30 | 18 | 5 | 7 | 50 | 31 | 19 | 59 | T T B T T H |
| 4 | | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 23 | 20 | 56 | H T T T B T |
| 5 | | 29 | 11 | 13 | 5 | 30 | 29 | 1 | 46 | H H T T T B |
| 6 | | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 26 | 7 | 44 | B H B B T T |
| 7 | | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 44 | T B T T T B |
| 8 | | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 3 | 39 | H B T B H T |
| 9 | | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 26 | -2 | 38 | T B H B T T |
| 10 | | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | 1 | 37 | B T B B T H |
| 11 | | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 37 | -1 | 37 | T H T T B H |
| 12 | | 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | 50 | -25 | 27 | H T B B B B |
| 13 | | 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 43 | -20 | 26 | B B H B B T |
| 14 | | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 58 | -33 | 26 | H T H B B B |
| 15 | | 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 44 | -25 | 23 | H B B T B B |
| 16 | | 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 45 | -30 | 17 | H B B B B B |
Title Play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 13 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 40 |
| 2 | | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 34 |
| 3 | | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 32 |
| 4 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 30 |
| 5 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 28 |
| 6 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 25 |
| 7 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 24 |
| 8 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 22 |
| 9 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 21 |
| 10 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 21 |
| 11 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | 21 |
| 12 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 13 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 16 |
| 14 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 15 | | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 20 | -12 | 12 |
| 16 | | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 20 | -11 | 11 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 30 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | 29 |
| 3 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 11 | 18 | 28 |
| 4 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 23 |
| 5 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 22 |
| 6 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 8 | | 15 | 3 | 9 | 3 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 9 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 10 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 17 |
| 11 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| 12 | | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 | 11 |
| 13 | | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | -14 | 11 |
| 14 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 33 | -22 | 11 |
| 15 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 25 | -19 | 6 |
| 16 | | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 25 | -20 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
