U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 32 | H T T T T T |
| 2 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 19 | 13 | 31 | T T T B H T |
| 3 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 24 | H B T H H T |
| 4 | | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 28 | -4 | 18 | B B T T B B |
| 5 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 | H B B B T T |
| 6 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | 14 | T B B B B B |
| 7 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 14 | H T B H B B |
| 8 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 29 | -14 | 8 | B T B T B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 17 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 16 |
| 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 5 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 7 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
| 8 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 7 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 8 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
