U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 12 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 37 | T T T T B T |
| 2 | | 16 | 11 | 0 | 5 | 25 | 16 | 9 | 33 | B T B T B T |
| 3 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | T H T T B H |
| 4 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 25 | B H T B H H |
| 5 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 16 | 2 | 19 | B B B T H B |
| 6 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 18 | T T T H H B |
| 7 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 31 | -11 | 18 | B T T H H B |
| 8 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 | 17 | T B B B H T |
| 9 | | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 33 | -12 | 11 | B B B B H B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 2 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 21 |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 8 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 9 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 2 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 4 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 5 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 7 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 8 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 9 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
