VĐQG Đảo Faroe
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | T T T H H T |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | B H T T T T |
| 3 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | H T H T T H |
| 4 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | H B B T H B |
| 5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | H B H B T B |
| 6 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | H H H T B T |
| 7 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 8 | H H T B B B |
| 8 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 7 | H T B B B T |
| 9 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | H B B B T H |
| 10 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | H H H H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 8 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
