Peru Liga 1
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 32 | T T T T B T |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 29 | B B T T T T |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 26 | T H B T T T |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 24 | T B T B T H |
| 5 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 | T B T T B H |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 | H T T B T T |
| 7 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 | B T T H H H |
| 8 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 | T T B B H H |
| 9 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 16 | T T H B B H |
| 10 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 | B H B H B H |
| 11 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 | T T B B T H |
| 12 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 | B T B T T B |
| 13 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 15 | H B B T B B |
| 14 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 15 | B H H B T B |
| 15 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 | B H T B B T |
| 16 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | B B T H H B |
| 17 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 10 | B B T B H H |
| 18 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 9 | T B B H B B |
Title Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 19 |
| 2 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
| 3 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 18 |
| 4 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 5 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 8 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 9 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 10 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 11 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 12 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 13 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 14 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 15 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 16 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 17 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
| 18 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 5 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 14 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 15 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 16 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 17 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 2 |
| 18 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
