Ngoại Hạng Ai Cập
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 44 | B T T T H T |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 42 | T T T B T B |
| 3 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 40 | H T B T B B |
| 4 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 39 | H H T T H B |
| 5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 37 | T B H T B T |
| 6 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 31 | H H H T H T |
| 7 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 31 | B H T B H H |
| 8 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 31 | H H B B T T |
| 9 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 29 | H H H T B T |
| 10 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 28 | B B H H T H |
| 11 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 26 | T B T B H H |
| 12 | | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 22 | H H B H B H |
| 13 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 21 | H B B B T B |
| 14 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | -3 | 18 | H T B B H B |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 12 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 13 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 11 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 12 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 14 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
