VĐQG BULGARIA
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 42 | T H ? ? ? ? |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 41 | T H ? ? ? ? |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 40 | B H ? ? ? ? |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 29 | T T ? ? ? ? |
| 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | H H ? ? ? ? |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | B B ? ? ? ? |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 26 | B B ? ? ? ? |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | H T ? ? ? ? |
Title Play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
