Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs Cortulua đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 1.3 | 1.8 | Ghi bàn | 1.6 |
| 1 | Mất bàn | 0.7 | 1.2 | Mất bàn | 0.9 |
| 15.3 | Bị sút cầu môn | 14.3 | 11.3 | Bị sút cầu môn | 13 |
| 2.7 | Phạt góc | 4 | 3.6 | Phạt góc | 3.8 |
| 3.3 | Thẻ vàng | 1.7 | 2.9 | Thẻ vàng | 3.2 |
| 42.3% | Phạm lỗi | 49.3% | 47.9% | Phạm lỗi | 48.4% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Cortulua
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 14
- 17
- 14
- 10
- 24
- 15
- 9
- 10
- 12
- 28
- 24
- 6
- 17
- 18
- 2
- 9
- 20
- 21
- 11
- 18
- 11
- 27
- 35
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (16 Trận đấu) | Cortulua (60 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 4 | 9 | 8 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 2 | 9 | 5 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 0 | 3 | 5 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 2 | 4 | 2 |
| HT thua/FT thua | 0 | 1 | 2 | 9 |
Cập nhật 05/05/2026 06:59
