Hạng 2 Colombia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | T H T ? ? ? |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | H T B ? ? ? |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | B B T ? ? ? |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | H H B ? ? ? |
Title Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
