Sự kiện chính
14'
20'
Miguel Agamez
Jesus Penaloza 31'
34'
Philippe Oviedo
Gabriel Arrieta 52'
62'
Yeferson Mosquera Moreno 82'
Carreno A. 85'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Union Magdalena vs Barranquilla FC đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ghi bàn | 1.3 | 1.9 | Ghi bàn | 1.4 |
| 1.3 | Mất bàn | 1 | 1.1 | Mất bàn | 1.3 |
| 8 | Bị sút cầu môn | 7 | 9.7 | Bị sút cầu môn | 10.3 |
| 3.7 | Phạt góc | 4.7 | 3.8 | Phạt góc | 4.2 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 2.7 | 2.5 | Thẻ vàng | 3.1 |
| 53% | Phạm lỗi | 51.3% | 51.3% | Phạm lỗi | 48.9% |
Union Magdalena Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Barranquilla FC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 17
- 14
- 5
- 18
- 20
- 16
- 25
- 22
- 15
- 16
- 15
- 21
- 14
- 12
- 8
- 14
- 16
- 19
- 18
- 9
- 20
- 21
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Union Magdalena (16 Trận đấu) | Barranquilla FC (48 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 3 | 4 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 2 | 2 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 1 | 5 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 4 | 2 |
| HT thua/FT thua | 2 | 0 | 6 | 10 |
Cập nhật 05/05/2026 09:59
